Ranking · checked 2026-10-17
Top 21 Japanese Startup Founders
Founders and CEOs of private, Japan-founded startups, ranked by X followers (checked 2026-10-17). Founders without a verified X account come after, ordered by their company's total funding. We show every raw number so you can re-rank yourself. How we rank ↓
21founders researched
20with a verified X account
55public appearances summarised in English
| # | Founder | Company · role | X followers | Company raised | Podcasts | Appearances | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Ha デイビッド・ハ | Sakana AI Co-founder & CEO | 442,424 | ¥66B | 1 | 5 | 96 |
| 2 | Yoshinori Fukushima 福島良典 | LayerX Co-founder & CEO | 78,313 | ¥28.2B | 3 | 3 | 87.8 |
| 3 | Sota Watanabe 渡辺創太 | Startale Founder & CEO | 80,304 | ¥10.5B | 2 | 3 | 86 |
| 4 | Noritaka Okabe 岡部典孝 | JPYC Founder & CEO | 85,869 | ¥6B | 0 | 2 | 83.8 |
| 5 | Issei Yamamoto 山本一成 | Turing Co-founder & CEO | 49,171 | ¥23.5B | 1 | 4 | 83.1 |
| 6 | Daisuke Okanohara 岡野原大輔 | Preferred Networks Co-founder & CEO | 40,868 | ¥38.4Bincl. debt | 0 | 3 | 81.6 |
| 7 | Daiki Okai 岡井大輝 | Luup Founder & CEO | 21,358 | ¥21.4Bincl. debt | 2 | 4 | 79.6 |
| 8 | Masayuki Makino 牧野正幸 | Pathos Logos Founder & CEO | 23,454 | ¥6.8B | 0 | 3 | 76.9 |
| 9 | Tomohisa Yamano 山野智久 | Asoview Founder & CEO | 12,984 | ¥8.8Bincl. debt | 1 | 2 | 75 |
| 10 | Takashi Okita 沖田貴史 | Nudge Founder & CEO | 11,273 | ¥6.5Bincl. debt | 2 | 3 | 74.9 |
| 11 | Toru Tokushige 徳重徹 | Terra Charge Founder & CEO | 10,798 | ¥36.14Bincl. debt | 0 | 2 | 74.4 |
| 12 | Llion Jones ライオン・ジョーンズ | Sakana AI Co-founder & CTO | 8,738 | ¥66B | 0 | 0 | 73.9 |
| 13 | Kaname Hayashi 林要 | GROOVE X Founder & CEO | 6,342 | ¥13.31B | 1 | 3 | 71.5 |
| 14 | Keito Noguchi 野口圭登 | Brave group Co-founder & CEO | 6,248 | ¥14Bincl. debt | 0 | 3 | 70.5 |
| 15 | Katsuaki Sato 佐藤航陽 | Space Data Founder & CEO | 236,102 | — | 2 | 3 | 68.6 |
| 16 | Kensuke Furukawa 古川健介 | Al Inc. Founder & CEO | 306,249 | — | 0 | 3 | 68 |
| 17 | Kohei Nishiwada 西和田浩平 | Asuene Founder & CEO | 3,009 | ¥25Bincl. debt | 0 | 2 | 67.2 |
| 18 | Kaisei Hamamoto 浜本階生 | SmartNews Co-founder & CEO | 1,430 | ¥44.3B | 0 | 2 | 63.7 |
| 19 | Taro Sasaki 佐々木太郎 | Hacobu Founder & CEO | 1,730 | ¥5.6B | 0 | 2 | 62.7 |
| 20 | Yusuke Ohira 大平裕介 | Leaner Technologies Founder & CEO | 4,657 | — | 2 | 3 | 47.5 |
| 21 | Ren Ito 伊藤錬 | Sakana AI Co-founder & COO | — | ¥66B | 0 | 0 | 25 |
How we rank
- Who is in. Founders and current CEOs of private (unlisted), Japan-founded startups: the founders of our Top 100 startups plus other well-known founders.
- Rank. By X followers, read from X's public API on 2026-10-17. We only count an account when its name and bio match the founder. Founders with no verified account are ranked after, by company funding.
- Score (shown, not used for rank yet). 100 × (0.70 × log X followers + 0.25 × log company funding + 0.05 × podcasts, capped at 5), each log scaled to the highest value in the list. Missing data counts as 0, so the score understates founders we have not fully researched.
- Company raised is the company's total from our Top 100 dataset and is shared by co-founders. YouTube and note follower counts have not been collected yet.
- Summaries of interviews, podcasts and videos are written by us in English from transcripts, descriptions or article excerpts. Each one says how it was produced. We link to the original and never reproduce full text.