Startup
Notta
Notta株式会社
#96 in the Japan Top 100 Startups
| Founded / HQ | — · Tokyo |
|---|---|
| Equity raised to date | ¥3.29B “9.9億円(シリーズA+累計)+23億円(シリーズB)” Summed by The Raising Sun from disclosed rounds · as of 2025-12 · Notta (summed by us) |
| Last round | 2025-12 · Series B · ¥2.3B 23億円 |
| Latest public valuation | Not publicly disclosed (we do not estimate) |
| Key investors | Granite-Integral Capital |
| Unicorn | No |
| Website | www.notta.ai |
Funding rounds in 2026
No 2026 rounds in our database yet. Earlier funding is summarised above from the cited source.