Startup
M
Monochrome
株式会社モノクローム
#100 in the Japan Top 100 Startups
| Founded / HQ | — · Tokyo |
|---|---|
| Equity raised to date | ¥3.3B “エクイティ累計調達額33億円” Third-party figure (not company-stated) · as of 2026-04 · STARTUP DB weekly summary (2026-04-20 week) |
| Last round | 2026-04 · Series B · ¥1.7B 17億円 |
| Latest public valuation | Not publicly disclosed (we do not estimate) |
| Key investors | Spiral Capital, FirstLight Capital, GMO Venture Partners, Spiral Innovation Partners |
| Unicorn | No |
Funding rounds in 2026
Amounts are the full announced figure. Grey amounts aren't counted in equity totals. † includes debt, grants or other non-equity (hover for detail).
| Date | Company | Stage | Amount | Investors | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 Apr 2026 | MMonochrome | Series B | ¥1.7B | Spiral CapitalFirstLight CapitalGMO Venture Partners +8 | Energy & FusionDeep tech |