Startup
Meetsmore
株式会社ミツモア
#63 in the Japan Top 100 Startups
| Founded / HQ | 2017 · Tokyo |
|---|---|
| Cumulative raised | ¥8.9B “創業以来の累計調達額約89億円” Third-party figure (not company-stated) · as of 2026-04 · STARTUP DB weekly summary (2026-04-20 week) |
| Last round | 2026-04 · Series B (strategic) · Undisclosed シリーズ総額約70億円 |
| Latest public valuation | Not publicly disclosed (we do not estimate) |
| Key investors | SMBC Edge |
| Unicorn | No |
| Website | meetsmore.com |
Funding rounds in 2026
Grey amounts aren't counted in totals. † includes debt or other non-equity.
| Date | Company | Stage | Amount | Investors | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 Apr 2026 | | Series B | ¥3B | SMBC Edge | Other |
| 4 Feb 2026 | | Series B | — | SMBC Edge | Other |