Startup
bitBiome
bitBiome株式会社
#62 (tie) in the Japan Top 100 Startups
| Founded / HQ | 2018 · Tokyo |
|---|---|
| Equity raised to date | ¥7B “累計調達額70億円” Third-party figure (not company-stated) · as of 2026-05 · STARTUP DB weekly summary (2026-05-25 week) |
| Last round | 2026-05 · Seed extension (third close) · ¥3.5B 35億円 |
| Latest public valuation | Not publicly disclosed (we do not estimate) |
| Key investors | IDATEN Ventures, ITfarm, Japan Science and Technology Agency (JST), Yokohama Capital |
| Unicorn | No |
| Website | bitbiome.co.jp |
Overview
bitBiome analyses microbes one cell at a time with its bit-MAP single-cell genome technology, and uses the resulting data for bio-manufacturing. It was founded in 2018; Yuji Suzuki is CEO and co-founder Masahito Hosokawa is CSO. Its seed extension round closed in May 2026 at about ¥3.5B, taking cumulative funding to about ¥7B.
Built from: Seed extension release · About
Company timeline
Founded
| Date | 2018-11-07· bitBiome about page |
|---|---|
| Founders | Masahito Hosokawa |
Funding
| Date | Round | Amount | Lead / key investors | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | Seed extension | ≈¥3.5B; cumulative ≈¥7B 累計調達は70億円 | Company release |
Key hires & board
None compiled yet.
Milestones
| 2026-07-16 | PartnershipbitBiome selected for NEDO DTSU / international joint R&D programme· bitBiome |
|---|
News
| 2026-10-15 | CEO Suzuki speaks at Japan Innovation Campus Showcase in Tokyo (20 Oct) 10/20 CEO鈴木登壇の「Japan Innovation Campus Showcase in Tokyo」· bitBiome |
|---|---|
| 2026-10-02 | Exhibiting and presenting at BioJapan (7–9 Oct) 10/7-9 『BioJapan』出展・セミナーの· bitBiome |
| 2026-09-30 | Exhibiting at the Japanese Society for Environmental Biotechnology 2026; CSO Hosokawa speaks 10/5-6 『環境バイオテクノロジー学会2026年度大会』 出展・CSO細川講演の· bitBiome |
| 2026-09-18 | Exhibiting at JSME39 / ASME16 (28–30 Sep) 9/28-30 『日本微生物生態学会 第39回高知大会(JSME39)/ The 16th Asian Symposium on Microbial Ecology (ASME16)』出展・プレゼンテーションの· bitBiome |
| 2026-09-14 | Exhibiting at Global Startup EXPO 2026 and pitching in Deeptech Frontier Challenge final 10/6-7 『Global Startup EXPO 2026』出展および『Deeptech Frontier Challenge 2026』最終審査ピッチ登壇の· bitBiome |
| 2026-09-09 | Third interview with US VCs on Bio×AI published on note Bio×AIの未来に迫る米国VCとの特別インタビュー第3弾を「note」にて公開· bitBiome |
| 2026-09-03 | Exhibiting at the Society for Actinomycetes Japan 2026 meeting (9–10 Sep) 9/9-10 『2026年度(第40 回)日本放線菌学会大会 』 出展の· bitBiome |
| 2026-09-02 | Luncheon seminar and booth at the 47th Japanese Society of Food Microbiology meeting 9/9-10 『第47回日本食品微生物学会学術総会』ランチョンセミナー・出展の· bitBiome |
| 2026-07-22 | Suzuki to speak at Bio AI Summit 2026 (17 Sep) 9/17 「バイオAIサミット2026」に鈴木が登壇いたします· bitBiome |
| 2026-07-17 | Exhibiting at the Japan Society for Lactic Acid Bacteria 2026 meeting 7/24-26 『日本乳酸菌学会2026年度大会』 出展の· bitBiome |
| 2026-07-16 | bitBiome selected for NEDO DTSU / international joint R&D programme bitBiome、NEDOのDTSU/国際共同研究開発事業に採択· bitBiome |
| 2026-07-02 | Interview with leading Taiwanese VC on Japan–Taiwan bio synergies 日本×台湾の戦略的シナジーでバイオの未来を拓く。bitBiome、台湾有力VCとのインタビュー公開· bitBiome |
| 2026-06-22 | Exhibiting and presenting at IBS2026 Kobe 6/29-7/2 『第20回国際バイオテクノロジー会議(IBS2026)神戸』出展・プレゼンテーションの· bitBiome |
| 2026-06-12 | Interview published in JAcom agricultural cooperative newspaper JAcom農業協同組合新聞でインタビュー記事が公開されました。· bitBiome |
| 2026-06-03 | Booth and seminar at the 30th Intestinal Microbiology meeting 6/9-10 『第30回腸内細菌学会学術集会』 出展・セミナー開催の· bitBiome |
| 2026-05-26 | Seed extension: ≈¥3.5B; cumulative ≈¥7B· Company release |
Funding rounds in 2026
Amounts are the full announced figure. Grey amounts aren't counted in equity totals. † includes debt, grants or other non-equity (hover for detail).
| Date | Company | Stage | Amount | Investors | Sector |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 May 2026 | | Seed extension | ¥3.5B† | IDATEN VenturesITfarmJapan Science and Technology Agency +13 | BiotechDeep tech |