Startup
A
ai&
株式会社エーアイ・アンド
#57 (tie) in the Japan Top 100 Startups
| Founded / HQ | 2024 · Tokyo |
|---|---|
| Equity raised to date | ¥7.5B “シード約75億円(5,000万ドル)” Company-stated cumulative · as of 25 Mar 2026 · ai& |
| Last round | 25 Mar 2026 · Seed · ¥7.5B 約75億円 |
| Latest public valuation | Not publicly disclosed (we do not estimate) |
| Unicorn | No |
| Website | www.aiand.com |
Funding rounds in 2026
Amounts are the full announced figure. Grey amounts aren't counted in equity totals. † includes debt, grants or other non-equity (hover for detail).